1.安装sar工具
yum -y install sysstat
2.使用sar检测网络情况
统计网络信息 sar -n-n { [,...] | ALL }
关键词可以是:
字段 说明
字段 | 说明 |
DEV | 网卡 |
EDEV | 网卡 (错误) |
NFS | NFS 客户端 |
NFSD | NFS 服务器 |
SOCK | Sockets (套接字) (v4) |
IP | IP 流 (v4) |
EIP | IP 流 (v4) (错误) |
ICMP | ICMP 流 (v4) |
EICMP | ICMP 流 (v4) (错误) |
TCP | TCP 流 (v4) |
ETCP | TCP 流 (v4) (错误) |
UDP | UDP 流 (v4) |
SOCK6 |
Sockets (套接字) (v6) |
IP6 |
IP 流 (v6) |
EIP6 | IP 流 (v6) (错误) |
ICMP6 |
ICMP 流 (v6) |
EICMP6 |
ICMP 流 (v6) (错误) |
UDP6 |
UDP 流 (v6) |
3.查看每秒刷新一次网络流量
sar -n DEV 1
字段说明:
字段 |
说明 |
IFACE | 本地网卡接口的名称 |
rxpck/s | 每秒钟接受的数据包 |
txpck/s | 每秒钟发送的数据包 |
rxKB/S | 每秒钟接受的数据包大小,单位为KB |
txKB/S | 每秒钟发送的数据包大小,单位为KB |
rxcmp/s | 每秒钟接受的压缩数据包 |
txcmp/s | 每秒钟发送的压缩数据包 |
rxmcst/s | 每秒钟接收的多播数据包 |
rxmcst/s 每秒钟接收的多播数据包