参数名 | 参数 | 参数类型 | 是否必填 | 参数说明 |
业务编号 | trade_no | string | 是 | 在平台购买的HTTP代理的业务编号,例如:5948928728291218 |
指定地区 | area | string | 否 | 指定地区用英文逗号隔开,例如:北京,上海,广州 (注意:如果指定地区的话,提取数量可能达不到您设置的提取数量值,且不限量套餐不能选择指定地区。) |
提取数量 | num | int | 是 | 最小的提取数量为1 |
代理IP协议 | pt | int | 是 | 默认值为1 1:HTTP/HTTPS; 2:SOCK4/SOCK5 |
数据格式 | result_type | string | 是 | 返回的IP值的数据格式,默认值为text text:文本格式; json:json格式; xml:xml格式 |
结果分隔符 | split | int | 是 | 返回的IP值分割方式,默认值为1 1:回车换行(\r\n); 2:换行(\n); 3:空格( ); 4:竖线分割(|) |
IP归属地 | city_name | string | 否 | 返回的数据是否携带归属地信息,默认值为''(空字符串) 1:展示归属地 |
地区邮编 | city_code | string | 否 | 返回的数据是否携带IP所属地的邮编,默认值为''(空字符串) 1:展示IP归属地邮编 |
剩余可用时长(秒) | ip_remain | string | 否 | 返回的数据是否携带IP的剩余可用时常,默认值为''(空字符串) 1:展示IP剩余可用时长 |
IP去重 | filter | string | 否 | 是否过滤今天提取过的IP,不带此参数代表不过滤,默认值为''(空字符串) 1:过滤今天提取过的IP |
{
"code":200,
"msg":"成功",
"data":{
"count":5,
"filter_count":0,
"surplus_quantity":13258,
"proxy_list":[
"220.185.2.196:57646,浙江|衢州,330825,29",
"114.224.221.76:42917,江苏|无锡,320200,45",
"183.151.225.124:33830,浙江|丽水,331100,47",
"140.255.135.135:35172,山东|淄博,370303,34",
"114.233.50.100:35501,江苏|泰州,321200,54"
]
}
}
返回参数 | 参数类型 | 参数说明 |
code | int | 接口返回的错误码,200表示数据请求成功 |
msg | string | 成功表示接口请求成功 |
data | object | 查询的返回结果 |
count | int | 返回的数据数量 |
filter_count | int | 本次重复的IP数量 |
surplus_quantity | int | 订单当前剩余可提取数量 |
proxy_list | array | 本次提取到的代理IP列表(114.233.50.100:35501,江苏|泰州,321200,54) (IP:端口,IP归属地,邮编,IP剩余可用时常) |